Каталог
Пластиковые емкости цилиндрические вертикальные до 15000 л

Пластиковые емкости и резервуары производят по ТУ 2291-005-171152852-00. Пластиковые баки производятся для хранения питьевой воды, пищевых продуктов, а также различных видов топлива. Пластиковые емкости имеют вид больших оболочек из полиэтилена без швов.
Пластиковые емкости объемом 410, 560, 780 л производятся с крышкой диаметром 150 или 380 миллиметров. Баки других размеров имеют размер крыши 380 мм. Размеры горловины позволяют обслуживать внутреннее пространство емкости. Под крышку можно установить фильтр заливной горловины.
Топливные баки стандартно выпускаются синего и белого цветов. Для питьевой воды лучше использовать емкости и баки синего цвета.
Бывают:
- Емкости и баки из пластика для сильноагрессивных жидкостей, кислот или щелочей объемом от 100 до 14500 л,
Также пластиковые баки бывают:
- Цилиндрические (горизонтальные),
- специальные пластиковые емкости для водоподготовки.
Вся продукция сертифицирована. На пластиковые емкости имеются паспорта. Гарантия в случае заводского брака 1 год.
| Емкости цилиндрические вертикальные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код товара | Объем, л. | Диаметр, мм. | Высота, мм. | Диаметр крышки, мм. | Тип Крышки* | Стоимость, руб. с НДС | |
| 130ЕК | 130 | 490 | 740 | 490 | без дыхат. клапана | - | |
| 220ЕК | 205 | 550 | 1050 | 150 | 2 671,00 | ||
| 410ЕК | 390 | 550 | 1920 | 150 | 5 045,00 | ||
| 410ВФК2 | 390 | 550 | 1860 | 380 | с дыхат.клапаном | 5 744,00 | |
| 500ВРК2 | 500 | 920 | 865 | 380 | 5 068,00 | ||
| 560ВК | 560 | 750 | 1500 | 150 | без дыхат. клапана | 5 922,00 | |
| 560ВФК2 | 560 | 750 | 1420 | 380 | с дыхат.клапаном | 6 682,00 | |
| 780ВК | 780 | 750 | 1940 | 150 | без дыхат. клапана | 7 156,00 | |
| 780ВФК2 | 780 | 750 | 1860 | 380 | с дыхат.клапаном | 7 550,00 | |
| 1001аВРК2 | 1000 | 1127 | 1140 | 380 | 7 866,00 | ||
| 1000ВФК2 | 1100 | 1300 | 930 | 380 | 8 295,00 | ||
| 1140ВФК2 | 1140 | 1100 | 1310 | 380 | 7 544,00 | ||
| 1500ВФК2 | 1500 | 1300 | 1330 | 380 | 10 919,00 | ||
| 1600ВФК2 | 1600 | 1100 | 1800 | 380 | 9 060,00 | ||
| 2002ВФК2 | 2000 | 1600 | 1230 | 380 | 14 135,00 | ||
| 3000ВФК2 | 3000 | 1600 | 1670 | 380 | 17 842,00 | ||
| 4500ВФК2 | 4500 | 2000 | 1680 | 380 | 28 308,00 | ||
| 8000ВФК2 | 8000 | 2190 | 2350 | 520 | 42 874,00 | ||
| SB17-2ВФК2 | 11800 | 2310 | 3140 | 520 | 65 864,00 | ||
| SB17-1ВФК2 | 14500 | 2310 | 3830 | 520 | 88 358,00 | ||
| Емкости можно комлектовать шаровыми кранами, отводами, переходниками, уровнемером, дыхательными клапанами и т.д.от ½ до 2-х дюймов. | |||||||
| * -все крышки имеют резиновое уплотнение | |||||||
Кроме того, у нас Вы сможете найти изотермические контейнеры, оборудование для сварки, различные септики, листы из полипропилена и различные промышленные материалы.













